Forguncy의 큰 강점 중 하나인 MS Excel 지원 관련 비교표입니다.
   
    
    
    
    
   엑셀과 Forguncy 개요
GrapeCity는 보유한 세계 최고 수준의 기술력으로 SpreadJS라는 Web-Grid Component 제품을 공급하고 있으며, Forguncy는 이 SpreadJS의 기술력을 바탕으로 사용자의 PC에서 작업한 Microsoft Excel의 함수들을 자동으로 변환해 줍니다. Forguncy는 사용자의 Local PC에서 작업한 Excel의 기본 함수들을 거의 완벽하게 자동으로 변환해 줍니다.
단, 다른 시트 참조, 다른 파일 참조 등 Excel의 기능 중 참조 기능은 자동 변환을 지원하지 않습니다.
마이크로소프트 엑셀 공식 정보 (외부링크)
마이크로소프트는 GrapeCity(그레이프시티)의 최대 고객 중 하나이며, 그레이프시티는 약 1980년대부터 마이크로소프트의 골드-파트너(Gold Partner)로 함께 일하고 있습니다. 아래는 마이크로소프트 공식 홈페이지에서 Forguncy 사용자들이 알아두시면 좋은 엑셀 관련 자료입니다.
(※알림 : 아래 자료는 마이크로소프트의 자료이며, 그레이프시티와는 관련이 없습니다.)
Forguncy는 Excel의 함수를 거의 모두 지원하며, 엑셀 함수를 웹에서 사용하실 수 있습니다. 따라서 Forguncy에도 비슷한 설명이 있으나 마이크로소프트사의 저작권 보호를 위해 그레이프시티에서 자체 제작 및 번역한 설명을 사용하고 있습니다.
엑셀과 Forguncy 함수 비교 표
아래는 MS Excel과 Forguncy에서 지원하는 함수 비교표입니다. Forguncy는 세계 최고 수준의 기술력인 SpreadJS를 탑재하고 있으며, 웹에서도 거의 완벽하게 엑셀 환경을 구현할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다.
  
    
      | 엑셀 함수 목록 | Forguncy 함수 목록 | 
  
  
    
      | ABS | ABS | 
    
      | ACCRINT | ACCRINT | 
    
      | ACCRINTM | ACCRINTM | 
    
      | ACOS | ACOS | 
    
      | ACOSH | ACOSH | 
    
      | ACOT | ACOT | 
    
      | ACOTH | ACOTH | 
    
      | AGGREGATE | AGGREGATE | 
    
      | ADDRESS | ADDRESS | 
    
      | AMORDEGRC | AMORDEGRC | 
    
      | AMORLINC | AMORLINC | 
    
      | AND | AND | 
    
      | ARABIC | ARABIC | 
    
      | AREAS | AREAS | 
    
      | ASC | (지원안함) | 
    
      | ASIN | ASIN | 
    
      | ASINH | ASINH | 
    
      | ATAN | ATAN | 
    
      | ATAN2 | ATAN2 | 
    
      | ATANH | ATANH | 
    
      | AVEDEV | AVEDEV | 
    
      | AVERAGE | AVERAGE | 
    
      | AVERAGEA | AVERAGEA | 
    
      | AVERAGEIF | AVERAGEIF | 
    
      | AVERAGEIFS | AVERAGEIFS | 
    
      | BAHTTEXT | BAHTTEXT | 
    
      | BASE | BASE | 
    
      | BESSELI | BESSELI | 
    
      | BESSELJ | BESSELJ | 
    
      | BESSELK | BESSELK | 
    
      | BESSELY | BESSELY | 
    
      | BETADIST | BETADIST | 
    
      | BETA.DIST | BETA.DIST | 
    
      | BETAINV | BETAINV | 
    
      | BETA.INV | BETA.INV | 
    
      | BIN2DEC | BIN2DEC | 
    
      | BIN2HEX | BIN2HEX | 
    
      | BIN2OCT | BIN2OCT | 
    
      | BINOMDIST | BINOMDIST | 
    
      | BINOM.DIST | BINOM.DIST | 
    
      | BINOM.DIST.RANGE | BINOM.DIST.RANGE | 
    
      | BINOM.INV | BINOM.INV | 
    
      | BITAND | BITAND | 
    
      | BITLSHIFT | BITLSHIFT | 
    
      | BITOR | BITOR | 
    
      | BITRSHIFT | BITRSHIFT | 
    
      | BITXOR | BITXOR | 
    
      | CALL | (지원안함) | 
    
      | CEILING | CEILING | 
    
      | CEILING.MATH | CEILING.MATH | 
    
      | CEILING.PRECISE | CEILING.PRECISE | 
    
      | CELL | (지원안함) | 
    
      | CHAR | CHAR | 
    
      | CHIDIST | CHIDIST | 
    
      | CHIINV | CHIINV | 
    
      | CHITEST | CHITEST | 
    
      | CHISQ.DIST | CHISQ.DIST | 
    
      | CHISQ.DIST.RT | CHISQ.DIST.RT | 
    
      | CHISQ.INV | CHISQ.INV | 
    
      | CHISQ.INV.RT | CHISQ.INV.RT | 
    
      | CHISQ.TEST | CHISQ.TEST | 
    
      | CHOOSE | CHOOSE | 
    
      | CLEAN | CLEAN | 
    
      | CODE | CODE | 
    
      | COLUMN | COLUMN | 
    
      | COLUMNS | COLUMNS | 
    
      | COMBIN | COMBIN | 
    
      | COMBINA | COMBINA | 
    
      | COMPLEX | COMPLEX | 
    
      | CONCAT | CONCAT | 
    
      | CONCATENATE | CONCATENATE | 
    
      | CONFIDENCE | CONFIDENCE | 
    
      | CONFIDENCE.NORM | CONFIDENCE.NORM | 
    
      | CONFIDENCE.T | CONFIDENCE.T | 
    
      | CONVERT | CONVERT | 
    
      | CORREL | CORREL | 
    
      | COS | COS | 
    
      | COSH | COSH | 
    
      | COT | COT | 
    
      | COTH | COTH | 
    
      | COUNT | COUNT | 
    
      | COUNTA | COUNTA | 
    
      | COUNTBLANK | COUNTBLANK | 
    
      | COUNTIF | COUNTIF | 
    
      | COUNTIFS | COUNTIFS | 
    
      | COUPDAYBS | COUPDAYBS | 
    
      | COUPDAYS | COUPDAYS | 
    
      | COUPDAYSNC | COUPDAYSNC | 
    
      | COUPNCD | COUPNCD | 
    
      | COUPNUM | COUPNUM | 
    
      | COUPPCD | COUPPCD | 
    
      | COVAR | COVAR | 
    
      | COVARIANCE.P | COVARIANCE.P | 
    
      | COVARIANCE.S | COVARIANCE.S | 
    
      | CRITBINOM | CRITBINOM | 
    
      | CSC | CSC | 
    
      | CSCH | CSCH | 
    
      | CUBEKPIMEMBER | (지원안함) | 
    
      | CUBEMEMBER | (지원안함) | 
    
      | CUBEMEMBERPROPERTY | (지원안함) | 
    
      | CUBERANKEDMEMBER | (지원안함) | 
    
      | CUBESET | (지원안함) | 
    
      | CUBESETCOUNT | (지원안함) | 
    
      | CUBEVALUE | (지원안함) | 
    
      | CUMIPMT | CUMIPMT | 
    
      | CUMPRINC | CUMPRINC | 
    
      | DATE | DATE | 
    
      | DATEDIF | DATEDIF | 
    
      | DATEVALUE | DATEVALUE | 
    
      | DAVERAGE | DAVERAGE | 
    
      | DAY | DAY | 
    
      | DAYS | DAYS | 
    
      | DAYS360 | DAYS360 | 
    
      | DB | DB | 
    
      | DBCS | (지원안함) | 
    
      | DCOUNT | DCOUNT | 
    
      | DCOUNTA | DCOUNTA | 
    
      | DDB | DDB | 
    
      | DEC2BIN | DEC2BIN | 
    
      | DEC2HEX | DEC2HEX | 
    
      | DEC2OCT | DEC2OCT | 
    
      | DECIMAL | DECIMAL | 
    
      | DEGREES | DEGREES | 
    
      | DELTA | DELTA | 
    
      | DEVSQ | DEVSQ | 
    
      | DGET | DGET | 
    
      | DISC | DISC | 
    
      | DMAX | DMAX | 
    
      | DMIN | DMIN | 
    
      | DOLLAR | DOLLAR | 
    
      | DOLLARDE | DOLLARDE | 
    
      | DOLLARFR | DOLLARFR | 
    
      | DPRODUCT | DPRODUCT | 
    
      | DSTDEV | DSTDEV | 
    
      | DSTDEVP | DSTDEVP | 
    
      | DSUM | DSUM | 
    
      | DURATION | DURATION | 
    
      | DVAR | DVAR | 
    
      | DVARP | DVARP | 
    
      | EDATE | EDATE | 
    
      | EFFECT | EFFECT | 
    
      | ENCODEURL | ENCODEURL | 
    
      | EOMONTH | EOMONTH | 
    
      | ERF | ERF | 
    
      | ERF.PRECISE | ERF.PRECISE | 
    
      | ERFC | ERFC | 
    
      | ERFC.PRECISE | ERFC.PRECISE | 
    
      | ERROR.TYPE | ERROR.TYPE | 
    
      | (지원안함) | EURO | 
    
      | EUROCONVERT | EUROCONVERT | 
    
      | EVEN | EVEN | 
    
      | EXACT | EXACT | 
    
      | EXP | EXP | 
    
      | EXPON.DIST | EXPON.DIST | 
    
      | EXPONDIST | EXPONDIST | 
    
      | FACT | FACT | 
    
      | FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | 
    
      | FALSE | FALSE | 
    
      | F.DIST | F.DIST | 
    
      | FDIST | FDIST | 
    
      | F.DIST.RT | F.DIST.RT | 
    
      | FILTER | FILTER | 
    
      | FILTERXML | (지원안함) | 
    
      | FIND, FINDBs | FIND, FINDB | 
    
      | F.INV | F.INV | 
    
      | F.INV.RT | F.INV.RT | 
    
      | FINV | FINV | 
    
      | FISHER | FISHER | 
    
      | FISHERINV | FISHERINV | 
    
      | FIXED | FIXED | 
    
      | FLOOR | FLOOR | 
    
      | FLOOR.MATH | FLOOR.MATH | 
    
      | FLOOR.PRECISE | FLOOR.PRECISE | 
    
      | FORECAST | FORECAST | 
    
      | FORECAST.ETS | (지원안함) | 
    
      | FORECAST.ETS.CONFINT | (지원안함) | 
    
      | FORECAST.ETS.SEASONALITY | (지원안함) | 
    
      | FORECAST.ETS.STAT | (지원안함) | 
    
      | FORECAST.LINEAR | (지원안함) | 
    
      | FORMULATEXT | FORMULATEXT | 
    
      | FREQUENCY | FREQUENCY | 
    
      | F.TEST | F.TEST | 
    
      | FTEST | FTEST | 
    
      | FV | FV | 
    
      | FVSCHEDULE | FVSCHEDULE | 
    
      | GAMMA | GAMMA | 
    
      | GAMMA.DIST | GAMMA.DIST | 
    
      | GAMMADIST | GAMMADIST | 
    
      | GAMMA.INV | GAMMA.INV | 
    
      | GAMMAINV | GAMMAINV | 
    
      | GAMMALN | GAMMALN | 
    
      | GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.PRECISE | 
    
      | GAUSS | GAUSS | 
    
      | GCD | GCD | 
    
      | GEOMEAN | GEOMEAN | 
    
      | GESTEP | GESTEP | 
    
      | GETPIVOTDATA | (지원안함) | 
    
      | GROWTH | GROWTH | 
    
      | HARMEAN | HARMEAN | 
    
      | HEX2BIN | HEX2BIN | 
    
      | HEX2DEC | HEX2DEC | 
    
      | HEX2OCT | HEX2OCT | 
    
      | HLOOKUP | HLOOKUP | 
    
      | HOUR | HOUR | 
    
      | HYPERLINK | (지원안함) | 
    
      | HYPGEOM.DIST | HYPGEOM.DIST | 
    
      | HYPGEOMDIST | HYPGEOMDIST | 
    
      | IF | IF | 
    
      | IFERROR | IFERROR | 
    
      | IFNA | IFNA | 
    
      | IFS | IFS | 
    
      | IMABS | IMABS | 
    
      | IMAGINARY | IMAGINARY | 
    
      | IMARGUMENT | IMARGUMENT | 
    
      | IMCONJUGATE | IMCONJUGATE | 
    
      | IMCOS | IMCOS | 
    
      | IMCOSH | (지원안함) | 
    
      | IMCOT | (지원안함) | 
    
      | IMCSC | (지원안함) | 
    
      | IMCSCH | (지원안함) | 
    
      | IMDIV | IMDIV | 
    
      | IMEXP | IMEXP | 
    
      | IMLN | IMLN | 
    
      | IMLOG10 | IMLOG10 | 
    
      | IMLOG2 | IMLOG2 | 
    
      | IMPOWER | IMPOWER | 
    
      | IMPRODUCT | IMPRODUCT | 
    
      | IMREAL | IMREAL | 
    
      | IMSEC | IMSEC | 
    
      | (지원안함) | IMSECH | 
    
      | (지원안함) | IMCOSH | 
    
      | (지원안함) | IMCOT | 
    
      | (지원안함) | IMCSC | 
    
      | IMSECH | IMCSCH | 
    
      | IMSIN | IMSIN | 
    
      | IMSINH | IMSINH | 
    
      | IMSQRT | IMSQRT | 
    
      | IMSUB | IMSUB | 
    
      | IMSUM | IMSUM | 
    
      | IMTAN | IMTAN | 
    
      | INDEX | INDEX | 
    
      | INDIRECT | INDIRECT | 
    
      | INFO | (지원안함) | 
    
      | INT | INT | 
    
      | INTERCEPT | INTERCEPT | 
    
      | INTRATE | INTRATE | 
    
      | IPMT | IPMT | 
    
      | IRR | IRR | 
    
      | ISBLANK | ISBLANK | 
    
      | ISERR | ISERR | 
    
      | ISERROR | ISERROR | 
    
      | ISEVEN | ISEVEN | 
    
      | ISFORMULA | ISFORMULA | 
    
      | ISLOGICAL | ISLOGICAL | 
    
      | ISNA | ISNA | 
    
      | ISNONTEXT | ISNONTEXT | 
    
      | ISNUMBER | ISNUMBER | 
    
      | ISODD | ISODD | 
    
      | ISREF | ISREF | 
    
      | ISTEXT | ISTEXT | 
    
      | ISO.CEILING | ISO.CEILING | 
    
      | ISOWEEKNUM | ISOWEEKNUM | 
    
      | ISPMT | ISPMT | 
    
      | JIS | (지원안함) | 
    
      | KURT | KURT | 
    
      | LARGE | LARGE | 
    
      | LCM | LCM | 
    
      | LEFT, LEFTBs | LEFT, LEFTB | 
    
      | LEN, LENBs | LEN, LENB | 
    
      | LINEST | LINEST | 
    
      | LN | LN | 
    
      | LOG | LOG | 
    
      | LOG10 | LOG10 | 
    
      | LOGEST | LOGEST | 
    
      | LOGINV | LOGINV | 
    
      | LOGNORM.DIST | LOGNORM.DIST | 
    
      | LOGNORMDIST | LOGNORMDIST | 
    
      | LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | 
    
      | LOOKUP | LOOKUP | 
    
      | LOWER | LOWER | 
    
      | MATCH | MATCH | 
    
      | MAX | MAX | 
    
      | MAXA | MAXA | 
    
      | MAXIFS | MAXIFS | 
    
      | MDETERM | MDETERM | 
    
      | MDURATION | MDURATION | 
    
      | MEDIAN | MEDIAN | 
    
      | MID, MIDBs | MID, MIDB | 
    
      | MIN | MIN | 
    
      | MINIFS | MINIFS | 
    
      | MINA | MINA | 
    
      | MINUTE | MINUTE | 
    
      | MINVERSE | MINVERSE | 
    
      | MIRR | MIRR | 
    
      | MMULT | MMULT | 
    
      | MOD | MOD | 
    
      | MODE | MODE | 
    
      | MODE.MULT | MODE.MULT | 
    
      | MODE.SNGL | MODE.SNGL | 
    
      | MONTH | MONTH | 
    
      | MROUND | MROUND | 
    
      | MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | 
    
      | MUNIT | (지원안함) | 
    
      | N | N | 
    
      | NA | NA | 
    
      | NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.DIST | 
    
      | NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST | 
    
      | NETWORKDAYS | NETWORKDAYS | 
    
      | NETWORKDAYS.INTL | NETWORKDAYS.INTL | 
    
      | NOMINAL | NOMINAL | 
    
      | NORM.DIST | NORM.DIST | 
    
      | NORMDIST | NORMDIST | 
    
      | NORMINV | NORMINV | 
    
      | NORM.INV | NORM.INV | 
    
      | NORM.S.DIST | NORM.S.DIST | 
    
      | NORMSDIST | NORMSDIST | 
    
      | NORM.S.INV | NORM.S.INV | 
    
      | NORMSINV | NORMSINV | 
    
      | NOT | NOT | 
    
      | NOW | NOW | 
    
      | NPER | NPER | 
    
      | NPV | NPV | 
    
      | NUMBERVALUE | (지원안함) | 
    
      | OCT2BIN | OCT2BIN | 
    
      | OCT2DEC | OCT2DEC | 
    
      | OCT2HEX | OCT2HEX | 
    
      | ODD | ODD | 
    
      | ODDFPRICE | ODDFPRICE | 
    
      | ODDFYIELD | ODDFYIELD | 
    
      | ODDLPRICE | ODDLPRICE | 
    
      | ODDLYIELD | ODDLYIELD | 
    
      | OFFSET | OFFSET | 
    
      | OR | OR | 
    
      | PDURATION | PDURATION | 
    
      | PEARSON | PEARSON | 
    
      | PERCENTILE.EXC | PERCENTILE.EXC | 
    
      | PERCENTILE.INC | PERCENTILE.INC | 
    
      | PERCENTILE | PERCENTILE | 
    
      | PERCENTRANK.EXC | PERCENTRANK.EXC | 
    
      | PERCENTRANK.INC | PERCENTRANK.INC | 
    
      | PERCENTRANK | PERCENTRANK | 
    
      | PERMUT | PERMUT | 
    
      | PERMUTATIONA | PERMUTATIONA | 
    
      | PHI | PHI | 
    
      | PHONETIC | (지원안함) | 
    
      | PI | PI | 
    
      | PMT | PMT | 
    
      | POISSON.DIST | POISSON.DIST | 
    
      | POISSON | POISSON | 
    
      | POWER | POWER | 
    
      | PPMT | PPMT | 
    
      | PRICE | PRICE | 
    
      | PRICEDISC | PRICEDISC | 
    
      | PRICEMAT | PRICEMAT | 
    
      | PROB | PROB | 
    
      | PRODUCT | PRODUCT | 
    
      | PROPER | PROPER | 
    
      | PV | PV | 
    
      | QUARTILE | QUARTILE | 
    
      | QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXC | 
    
      | QUARTILE.INC | QUARTILE.INC | 
    
      | QUOTIENT | QUOTIENT | 
    
      | RADIANS | RADIANS | 
    
      | RAND | RAND | 
    
      | RANDARRAY | RANDARRAY | 
    
      | RANDBETWEEN | RANDBETWEEN | 
    
      | RANK.AVG | RANK.AVG | 
    
      | RANK.EQ | RANK.EQ | 
    
      | RANK | RANK | 
    
      | RATE | RATE | 
    
      | RECEIVED | RECEIVED | 
    
      | REGISTER.ID | (지원안함) | 
    
      | (지원안함) | REFRESH | 
    
      | REPLACE, REPLACEBs | REPLACE, REPLACEB | 
    
      | REPT | REPT | 
    
      | RIGHT, RIGHTBs | RIGHT, RIGHTB | 
    
      | ROMAN | ROMAN | 
    
      | ROUND | ROUND | 
    
      | ROUNDDOWN | ROUNDDOWN | 
    
      | ROUNDUP | ROUNDUP | 
    
      | ROW | ROW | 
    
      | ROWS | ROWS | 
    
      | RRI | RRI | 
    
      | RSQ | RSQ | 
    
      | RTD | (지원안함) | 
    
      | SEARCH, SEARCHBs | SEARCH, SEARCHB | 
    
      | SEC | SEC | 
    
      | SECH | SECH | 
    
      | SECOND | SECOND | 
    
      | SEQUENCE | SERIESSUM | 
    
      | SERIESSUM | SERIESSUM | 
    
      | SHEET | (지원안함) | 
    
      | SHEETS | (지원안함) | 
    
      | SIGN | SIGN | 
    
      | SIN | SIN | 
    
      | SINH | SINH | 
    
      | SKEW | SKEW | 
    
      | SKEW.P | SKEW.P | 
    
      | SLN | SLN | 
    
      | SLOPE | SLOPE | 
    
      | SMALL | SMALL | 
    
      | SORT | SQRT | 
    
      | SORTBY | SORTBY | 
    
      | SQRT | SORT | 
    
      | SQRTPI | SQRTPI | 
    
      | STANDARDIZE | STANDARDIZE | 
    
      | STDEV | STDEV | 
    
      | STDEV.P | STDEVP | 
    
      | STDEV.S | STDEV.S | 
    
      | STDEVA | STDEVA | 
    
      | STDEVP | STDEV.P | 
    
      | STDEVPA | STDEVPA | 
    
      | STEYX | STEYX | 
    
      | SUBSTITUTE | SUBSTITUTE | 
    
      | SUBTOTAL | SUBTOTAL | 
    
      | SUM | SUM | 
    
      | SUMIF | SUMIF | 
    
      | SUMIFS | SUMIFS | 
    
      | SUMPRODUCT | SUMPRODUCT | 
    
      | SUMSQ | SUMSQ | 
    
      | SUMX2MY2 | SUMX2MY2 | 
    
      | SUMX2PY2 | SUMX2PY2 | 
    
      | SUMXMY2 | SUMXMY2 | 
    
      | SWITCH | SWITCH | 
    
      | SYD | SYD | 
    
      | T | T | 
    
      | TAN | TAN | 
    
      | TANH | TANH | 
    
      | TBILLEQ | TBILLEQ | 
    
      | TBILLPRICE | TBILLPRICE | 
    
      | TBILLYIELD | TBILLYIELD | 
    
      | T.DIST | T.DIST | 
    
      | T.DIST.2T | T.DIST.2T | 
    
      | T.DIST.RT | T.DIST.RT | 
    
      | TDIST | TDIST | 
    
      | TEXT | TEXT | 
    
      | TEXTJOIN | TEXTJOIN | 
    
      | TIME | TIME | 
    
      | TIMEVALUE | TIMEVALUE | 
    
      | T.INV | T.INV | 
    
      | T.INV.2T | T.INV.2T | 
    
      | TINV | TINV | 
    
      | TODAY | TODAY | 
    
      | TRANSPOSE | TRANSPOSE | 
    
      | TREND | TREND | 
    
      | TRIM | TRIM | 
    
      | TRIMMEAN | TRIMMEAN | 
    
      | TRUE | TRUE | 
    
      | TRUNC | TRUNC | 
    
      | T.TEST | T.TEST | 
    
      | TTEST | TTEST | 
    
      | TYPE | TYPE | 
    
      |  | UNICHAR | 
    
      | UNICODE | UNICODE | 
    
      | UNIQUE | UNIQUE | 
    
      | UPPER | UPPER | 
    
      | VALUE | VALUE | 
    
      | VAR | VAR | 
    
      | VAR.P | VAR.P | 
    
      | VAR.S | VAR.S | 
    
      | VARA | VARA | 
    
      | VARP | VARP | 
    
      | VARPA | VARPA | 
    
      | VDB | VDB | 
    
      | VLOOKUP | VLOOKUP | 
    
      | WEBSERVICE | (지원안함) | 
    
      | WEEKDAY | WEEKDAY | 
    
      | WEEKNUM | WEEKNUM | 
    
      | WEIBULL | WEIBULL | 
    
      | WEIBULL.DIST | WEIBULL.DIST | 
    
      | WORKDAY | WORKDAY | 
    
      | WORKDAY.INTL | WORKDAY.INTL | 
    
      | XIRR | XIRR | 
    
      | XLOOKUP | (지원안함) | 
    
      | XMATCH | (지원안함) | 
    
      | XNPV | XNPV | 
    
      | XOR | XOR | 
    
      | YEAR | YEAR | 
    
      | YEARFRAC | YEARFRAC | 
    
      | YIELD | YIELD | 
    
      | YIELDDISC | YIELDDISC | 
    
      | YIELDMAT | YIELDMAT | 
    
      | Z.TEST | ZTEST | 
    
      | ZTEST | Z.TEST | 
  
상호 지원하지 않는 함수 목록만 보기
아래 정리된 목록은 위 전체 목록에도 있지만, 상호 지원하지 않는 함수만 보고 싶은 분들을 위해 따로 정리한 내용입니다.
참고 링크